top of page
Diseño Gráfico
DISEÑO GRÁFICO
![]() Diseño de etiquetas para distintas variedades de licores y bebidas artesanales. Diseño y arte final. © Destilerías Rosas. | ![]() Etiqueta para bote de miel, según variedad los tonos cambian. Diseño y arte final. © Arana Miel. | ![]() Diseño y maquetación de una revista sobre ciclismo. |
|---|---|---|
![]() Etiquetas para tapas y laterales. Producto: Esferas y perlas de miel. Diseño y Arte final. © Arana Miel. | ![]() Cartel del Festival of Color Rus. © DaVinchi Publicidad y Diseño. | ![]() Diseño de cartelería para el parque periurbano "Plazorita". © Ayuntamiento de Úbeda. |
![]() Logotipo para la empresa "Pink". | ![]() Etiquetas para botes de aceitunas rellenas gourmet. Diseño y arte final. © Aceitunas Campotoro. | ![]() Anuncio promocional para una óptica. © DaVinchi Publicidad y Diseño. |
![]() Diseño y maquetación de folleto informativo sobre la donación de sangre. | ![]() Isologotipo para la empresa "WeFresh". | ![]() Identidad Corporativa de la empresa "Event viajes". |
![]() Diseño de anuncio publicitario adaptado a media página de revista para "El Tucán Pintura Decorativa". © DaVinchi Publicidad y Diseño. | ![]() Interior del folleto informativo diseñado sobre la donación de sangre. | ![]() Diseño de poesía en madera para "Taberna Curro Castilla" © |
![]() Diseño y maquetación de una guía de turismo de Úbeda y su encuadernación. | ![]() Diseño y maquetación de una guía de turismo de Úbeda. © Ayuntamiento de Úbeda. | ![]() Diseño de carta para "Pizzería Venezia" indicando con iconos los alérgenos según la normativa europea 1169/2011. © DaVinchi Publicidad y Diseño. |
![]() Diseño y maquetación de una agenda. | ![]() Proceso de preimpresión, hendidos y guillotinado de trípticos publicitarios con calendario para Peña Los Leones de Úbeda. © DaVinchi Publicidad y Diseño. | ![]() Diseño de tarjetas de visita para Cafetería-Bar La Masía. © DaVinchi Publicidad y Diseño. |
![]() Ilustración, diseño y maquetación de un calendario del año 2014 con su caja correspondiente. | ![]() Diseño de tarjetas de visita de Ángela Conejero con información y código QR. | ![]() Diseño y maquetación de una revista. |
![]() Redacción, diseño y maquetación de una revista titulada "Tintas de impresión. Composición y tipos". | ![]() Diseño de vinilos de corte para Charcutería Mendoza. © DaVinchi Publicidad y Diseño. | ![]() Diseño de vinilos de corte para Oficina de Turismo Municipal. © Ayuntamiento de Úbeda. |
![]() Aplicación de una campaña sobre el aceite de oliva virgen extra. | ![]() Diseño de Cartelería. | ![]() Diseño de Cartelería. |
![]() Diseño de anuncio publicitario de Bobinados del Sur para revista. © DaVinchi Publicidad y Diseño. | ![]() Diseño de etiqueta para marca de ropa. | ![]() Diseño de camisetas para grupo de pilates aéreo de un gimnasio. |
![]() Diseño de talonario con papeletas para sorteo con doble numeración y línea de corte. | ![]() Cartelería del Departamento de Informática y Nuevas Tecnologías. © Ayuntamiento de Úbeda. | ![]() Ejemplo de uno de los directorios diseñados al Palacio Anguís-Medinilla. © Ayuntamiento de Úbeda. |
![]() Diseño de packaging para barra de labios. | Diseño de letras corpóreas para edificio. © Ayuntamiento de Úbeda. |
bottom of page




































